Programma / Uitslagen
Periode 21 november 2024 t/m 29 november 2024Donderdag 21 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
20:15 | UDI'19 | Best Vooruit | vr |
Zaterdag 23 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
14:45 | UDI'19 2 (za) | sv O.S.S. 1920 3 | be | |
12:30 | Juliana '31 O23-1 | UDI'19 O23-1 | co | |
15:30 | ODC O23-1 | UDI'19 O23-2 | co | |
14:45 | UDI'19 O23-3 | Schijndel/DE WIT O23-1 | co | |
15:00 | UDI'19 JO19-1 | SV Someren JO19-1 | co | |
14:00 | SV TOP JO19-2 | UDI'19 JO19-2 | co | |
14:45 | UDI'19 JO19-3 | SJO HBDZ'23 JO19-1JM | co | |
14:30 | Deurne JO19-2 | UDI'19 JO19-4 | co | |
14:30 | SES JO17-1 | UDI'19 JO17-2 | co | |
14:45 | UDI'19 JO17-3 | DSV JO17-1 | co | |
10:30 | Bennekom JO16-1 | UDI'19 JO16-1 | co | |
13:45 | RKSV Nuenen JO16-3 | UDI'19 JO16-3 | co | |
13:00 | UDI'19 JO15-1 | RKSV Nuenen JO15-1 | co | |
11:30 | UDI'19 JO15-2 | HVCH JO15-1 | co | |
13:00 | HVCH JO15-3 | UDI'19 JO15-3 | co | |
11:30 | UDI'19 JO15-5 | WEC JO15-2 | co | |
12:15 | Nivo Sparta JO14-1 | UDI'19 JO14-1 | co | |
13:00 | Erp JO14-1 | UDI'19 JO14-2 | co | |
11:30 | UDI'19 JO14-3 | SJO/SSA VESTA '19 JO14-2JM | co | |
11:30 | UDI'19 JO13-1 | Scharn JO13-1 | co | |
11:45 | SJVV JO13-1JM | UDI'19 JO13-2 | co | |
13:00 | SES JO13-1 | UDI'19 JO13-3 | co | |
11:30 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | UDI'19 JO13-4 | co | |
10:15 | UDI'19 JO13-5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 | co | |
11:30 | UDI'19 JO12-2 | Sportclub Loosbroek JO12-1 | co | |
11:30 | SJO SVHV JO12-2 | UDI'19 JO12-3 | co | |
11:30 | UDI'19 JO11-1 | Berghem Sport JO11-1 | co | |
10:15 | UDI'19 JO11-2 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | co | |
11:15 | Constantia JO11-1JM | UDI'19 JO11-3 | co | |
08:30 | Berghem Sport JO11-5 | UDI'19 JO11-4 | co | |
10:15 | UDI'19 JO11-5 | HVCH JO11-2 | co | |
09:00 | UDI'19 JO11-6 | SV De Braak JO11-3 | co | |
10:30 | Cito JO11-1JM | UDI'19 JO11-7 | co | |
09:00 | UDI'19 JO11-8 | Rhode/VSB JO11-4 | co | |
10:30 | Bruheze JO11-2 | UDI'19 JO11-9 | co | |
11:00 | Sparta'25 JO11-3JM | UDI'19 JO11-10 | co | |
10:15 | SV De Braak JO10-3 | UDI'19 JO10-2 | co | |
09:00 | UDI'19 JO10-3 | SCMH JO10-2 | co | |
08:30 | Berghem Sport JO10-3 | UDI'19 JO10-4 | co | |
09:00 | UDI'19 JO10-5 | FC Uden JO10-1JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-1 | SV Unitas'59 JO9-1 | co | |
09:00 | Volkel JO9-1JM | UDI'19 JO9-2 | co | |
10:15 | Rhode/VSB JO9-2 | UDI'19 JO9-3 | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-4 | Juliana Mill JO9-2 | co | |
09:30 | Odiliapeel/Braks Groep JO9-1 | UDI'19 JO9-5 | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-6 | Boekel Sport JO9-2JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-1 | Berghem Sport JO8-2 | co | |
08:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 | UDI'19 JO8-2 | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-4 | FC de Rakt JO8-2 | co | |
09:00 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO8-1 | UDI'19 JO8-5 | co | |
08:45 | ST SIOL/JVC Cuijk JO8-4 | UDI'19 JO8-6 | co | |
10:30 | Avanti'31 JO8-2 | UDI'19 JO8-7 | co | |
13:00 | Boekel Sport MO20-1 | UDI'19 MO20-1 | co | |
10:00 | Mierlo Hout MO17-2 | UDI'19 MO17-1 | co |
Zondag 24 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
11:30 | Mariahout 2 | UDI'19 2 | co | |
11:00 | UDI'19 4 | Lierop 2 | be | |
11:00 | UDI'19 7 | Volkel 5 | co | |
11:00 | UDI'19 9 | O.K.S.V. 3 | co | |
14:30 | RKSV Nuenen VR1 | UDI'19 VR1 | co |
Maandag 25 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
19:00 | Wittenhorst JO13-1JM | UDI'19 JO13-1 | vr |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk