UDI'19 2

UDI'19 2

Spelers

Jorlan Beks, Sander Beks, Stefan Blijleven, Justin Damen, Milan Dellemann, Niek van Engelen, Sean Geurts, Coen Gevers, Jan Hoogaars, Peter Jacobs, Casper Linders, Remco Lips, Jurre Massa, Redouane Moufid, Pieter Rüpp, Joost van den Tillaar, Anwar Tuithof, Ryan van der Ven, Sam Wassenberg, Patrick Witjes

Begeleiding

Benny van der Vlies (Leider), Mark Roose (Leider), Sander Beks (Leider)

Datum Tijd Thuis Uit Type
02-02-25 10:00 Erp 4 UDI'19 2 co
08-02-25 14:45 UDI'19 2 (za) Wilhelmina 2 co
09-02-25 11:00 UDI'19 2 Boekel Sport 3 co
15-02-25 17:15 Zwaluw VFC 4 UDI'19 2 (za) co
16-02-25 11:30 SJO/SSA VESTA'19 2 UDI'19 2 co
09-03-25 11:00 UDI'19 2 WEC 2 co
16-03-25 11:30 Constantia 2 UDI'19 2 co
22-03-25 14:45 UDI'19 2 (za) B.V.V. 2 co
23-03-25 11:00 UDI'19 2 EVVC 3 co
30-03-25 11:00 UDI'19 2 Sparta'25 3 co
Toon meer wedstrijden
05-04-25 14:45 UDI'19 2 (za) Nooit Gedacht 2 co
06-04-25 12:00 Prinses Irene 3 UDI'19 2 co
12-04-25 15:30 SV BLC 5 UDI'19 2 (za) co
13-04-25 11:00 UDI'19 2 Mariahout 2 co
04-05-25 12:00 HVCH 4 UDI'19 2 co
11-05-25 11:00 UDI'19 2 DVG 2 co
17-05-25 14:45 UDI'19 2 (za) OJC ROSMALEN 4 co
18-05-25 12:00 DAW Schaijk 3 UDI'19 2 co
25-05-25 11:00 UDI'19 2 Juliana Mill 2 co

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
Datum Thuis Uit Type Uitslag
26-01-25 Juliana Mill 2 UDI'19 2 co
25-01-25 UDI'19 2 (za) SV TOP 2 co 2-0
19-01-25 UDI'19 2 DAW Schaijk 3 co 5-3
15-12-24 UDI'19 2 Constantia 2 co 6-0
08-12-24 DVG 2 UDI'19 2 co 1-3
01-12-24 UDI'19 2 HVCH 4 co 2-1
24-11-24 Mariahout 2 UDI'19 2 co 3-4
17-11-24 UDI'19 2 Prinses Irene 3 co 1-2
10-11-24 Sparta'25 3 UDI'19 2 co 0-3
03-11-24 EVVC 3 UDI'19 2 co 2-3
Toon meer wedstrijden
27-10-24 Deurne 2 UDI'19 2 be 5-0
15-10-24 WEC 2 UDI'19 2 co 4-0
13-10-24 WEC 2 UDI'19 2 co
06-10-24 UDI'19 2 SJO/SSA VESTA'19 2 co 4-3
29-09-24 Boekel Sport 3 UDI'19 2 co 1-3
22-09-24 UDI'19 2 Erp 4 co 1-1
15-09-24 UDI'19 2 V.V. Achates 2 be 3-0
08-09-24 Bavos 2 UDI'19 2 be 1-2
01-09-24 UDI'19 2 FC de Rakt 2 be 4-1

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal

3e klasse 4 0519 Mannen Zondag reserve

Programma komende week

Stand

Mannen beker reserve zondag 2e ronde

Groep 2 2e ronde

Groep 2 13

Stand

Altijd het programma in je eigen agenda?

Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 2 en voeg ze toe aan je eigen agenda.