UDI'19 JO16-1

UDI'19 JO16-1

Spelers

Natnael Berih, Niek van Duijnhoven, Hugo Hagen, Tijs van der Horst, Finn Hurkmans, Avish Jhinkoe-Rai, Bas Kuipers, Kick School, Peer van Sleeuwen, Rick Steenbergen, Quinn van der Straten, Jens van der Ven, Mees van Vonderen, Luuk van de Voort, Kieran Wassink, Levin van Westering

Begeleiding

Remco Vereijken (Trainer/coach), Niels Gevers (Ass. trainer/coach), Thijs van de Voort (Ass. trainer/coach), Marijke Vermeeren (Leider), Daniel van Westering (Ass. scheidsr.), Vincent van Sleeuwen (Ass. scheidsr.), Mark School (Ass. scheidsr.), Jeroen van der Horst (Ass. scheidsr.)

Training

Maandag19.00 - 20.15
Dinsdag19.00 - 20.15
Donderdag19.00 - 20.15
Datum Tijd Thuis Uit Type
25-01-25 13:00 UDI'19 JO16-1 Baronie JO16-1 oef
01-02-25 15:00 UDI'19 JO16-1 Roosendaal JO16-1 co
08-02-25 14:45 DZC '68 JO16-1 UDI'19 JO16-1 co
15-02-25 13:00 UDI'19 JO16-1 VVIJ JO16-1 co
22-02-25 13:15 DIO '30 JO16-1 UDI'19 JO16-1 co
15-03-25 13:00 UDI'19 JO16-1 V.V. Schaesberg JO16-1 co
22-03-25 12:15 Baronie JO16-1 UDI'19 JO16-1 co
05-04-25 14:00 Berghem Sport JO16-1 UDI'19 JO16-1 co
12-04-25 13:00 UDI'19 JO16-1 Unitas JO16-1 co
10-05-25 13:30 Bavel JO16-1 UDI'19 JO16-1 co
17-05-25 13:00 UDI'19 JO16-1 FC Eindhoven AV JO16-1JM co
24-05-25 13:00 UDI'19 JO16-1 BSC JO16-1 co

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
Datum Thuis Uit Type Uitslag
18-01-25 UDI'19 JO16-1 FC Eindhoven av JO16-1JM oef 2-3
12-01-25 10:00 Toernooi bij to
14-12-24 UDI'19 JO16-1 OJC ROSMALEN JO16-1 co 1-2
07-12-24 Berghem Sport JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 1-1
23-11-24 Bennekom JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 10-1
16-11-24 UDI'19 JO16-1 UNA JO16-1 co 0-7
09-11-24 Achilles E JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 8-1
02-11-24 UDI'19 JO16-1 De Graafschap JO16-1 co 1-3
26-10-24 UDI'19 JO16-1 Wilhelmina JO16-1 oef 8-0
19-10-24 Quick 1888 JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 7-0
Toon meer wedstrijden
12-10-24 UDI'19 JO16-1 Bennekom JO16-1 co 0-4
05-10-24 UNA JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 6-3
28-09-24 UDI'19 JO16-1 Achilles E JO16-1 co 0-8
21-09-24 De Graafschap JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 6-0
14-09-24 OJC ROSMALEN JO16-1 UDI'19 JO16-1 co 5-2
07-09-24 UDI'19 JO16-1 Berghem Sport JO16-1 co 2-1
31-08-24 UDI'19 JO16-1 Quick 1888 JO16-1 co 0-9
24-08-24 UDI'19 JO16-1 Almere City JO16-1 be 0-5
17-08-24 UDI'19 JO16-1 DVOL JO16-1 oef 0-0

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal

Divisie 4 B 0312 Onder 16 (voorjaar A-cat)

Programma komende week

Stand

Divisie 3 D 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat)

Altijd het programma in je eigen agenda?

Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 JO16-1 en voeg ze toe aan je eigen agenda.