UDI'19 MO17-1

UDI'19 MO17-1

Spelers

Dunya Asougoum, Linda Beriha, Puck van Herpen, Guusje Hombergen, Alysha Hummel, Lotte van Laake, Ava van der Loo, Céline Morency, Hind Moujahid, Femke van Nuland, Sena Oduncu, Anoek van Rossum, Neyat Sbatu, Evy-Lynn Schimmel, Malou Schulp, Ziggy Tomasouw, Isabel van de Ven

Begeleiding

Bas van Herpen (Trainer/leider), Angela Thole (Leider), Michiel Hombergen (Ass. scheidsr.), Joannette Schuurmans-van Elk (Teamscheidsr.)

Training

Woensdag19.00 - 20.15
Vrijdag19.00 - 20.15
Datum Tijd Thuis Uit Type
25-01-25 11:30 UDI'19 MO17-1 SVO/SJO Vianen - HBV MO17-2 co
01-02-25 12:00 Vorstenbossche Boys MO17-1 UDI'19 MO17-1 co
08-02-25 17:15 SVO OMC24 MO17-2 UDI'19 MO17-1 co
15-02-25 11:30 UDI'19 MO17-1 HVCH MO17-1 co
22-02-25 15:00 SJO HBDZ'23 MO17-1 UDI'19 MO17-1 co
15-03-25 11:30 UDI'19 MO17-1 Achilles Reek MO17-1 (9-tal) co
22-03-25 15:00 EGS'20 MO17-1 (9-tal) UDI'19 MO17-1 co
29-03-25 11:30 UDI'19 MO17-1 SVO OMC24 MO17-2 co
05-04-25 13:00 HVCH MO17-1 UDI'19 MO17-1 co
12-04-25 11:30 UDI'19 MO17-1 SJO HBDZ'23 MO17-1 co
10-05-25 12:00 Achilles Reek MO17-1 (9-tal) UDI'19 MO17-1 co
17-05-25 11:30 UDI'19 MO17-1 EGS'20 MO17-1 (9-tal) co
24-05-25 12:00 SVO/SJO Vianen - HBV MO17-2 UDI'19 MO17-1 co
31-05-25 11:30 UDI'19 MO17-1 Vorstenbossche Boys MO17-1 co

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
Datum Thuis Uit Type Uitslag
07-12-24 Festilent MO17-1 UDI'19 MO17-1 co 4-4
30-11-24 Mierlo Hout MO17-2 UDI'19 MO17-1 co 0-2
23-11-24 Mierlo Hout MO17-2 UDI'19 MO17-1 co
16-11-24 UDI'19 MO17-1 Geldrop MO17-1 co 5-0
09-11-24 WEC MO17-1 (9-tal) UDI'19 MO17-1 co 3-5
02-11-24 UDI'19 MO17-1 SV Unitas'59 MO17-1 co 4-3
26-10-24 UDI'19 MO17-1 EGS'20 MO17-1 co 1-11
19-10-24 SJO HBDZ'23 MO17-1 UDI'19 MO17-1 co 5-0
12-10-24 SVO OMC24 MO17-2 UDI'19 MO17-1 co 4-0
05-10-24 UDI'19 MO17-1 Gemert MO17-1 co 1-5
28-09-24 Achilles Reek MO17-1 (9-tal) UDI'19 MO17-1 co 6-0
07-09-24 UDI'19 MO17-1 Festilent MO17-1 co 2-4
31-08-24 SVO/SJO Vianen - HBV MO17-2 UDI'19 MO17-1 co 7-2

be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal

2e klasse (3e fase) 04 294 MO17 (3e fase)

Programma komende week

Stand

3e klasse (2e fase) 6 293 MO17 (2e fase)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 16 292 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

Altijd het programma in je eigen agenda?

Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 MO17-1 en voeg ze toe aan je eigen agenda.