UDI'19 35+1

UDI'19 35+1

Spelers

Maikel Borsboom, Ischa van de Burgt, Joris van der Hagen, Arno van Heck, Ruud Hovens, Arek Jackowski, Karim Janssen, Pawan Jhinkoe-Rai, Bart Kemperman, Ronny Klerk, Dimitri Lamers, Jordy Lamers, Frank Nunez, Paul Prinssen, Werner van de Rakt, Kishan Ramlal, Prishand Ramlal, Juricson Simon, Gerard Verbossen, Angelo Versteegden, Dave Verwegen

Begeleiding

Jordy Lamers (Leider)

Datum Tijd Thuis Uit Type
01-11-24 19:30 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
01-11-24 20:00 UDI'19 35+1 (za) EVVC 35+1 co
01-11-24 21:00 Nooit Gedacht 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
01-11-24 21:30 UDI'19 35+1 (za) Heeswijk 35+1 co
03-11-24 10:00 UDI'19 35+1 (za) SES 35+1 co
10-11-24 10:00 VITA 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
15-11-24 19:30 UDI'19 35+1 (za) Nooit Gedacht 35+1 co
15-11-24 20:30 Heeswijk 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
15-11-24 21:00 UDI'19 35+1 (za) EVVC 35+1 co
15-11-24 21:30 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
Toon meer wedstrijden
17-11-24 10:00 UDI'19 35+1 (za) DSV 35+1 co
29-11-24 19:30 UDI'19 35+1 (za) Nooit Gedacht 35+1 co
29-11-24 20:30 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
29-11-24 21:00 UDI'19 35+1 (za) EVVC 35+1 co
29-11-24 21:30 Heeswijk 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
01-12-24 10:00 UDI'19 35+1 (za) EGS'20 35+1 co
08-12-24 10:00 Herpinia 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
26-01-25 10:00 SV Milsbeek 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
02-02-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) Achilles Reek 35+1 co
09-02-25 10:00 Hapse Boys 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
16-02-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) sv O.S.S. 1920 35+1 co
23-02-25 10:00 De Zwaluw 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
16-03-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) SJO/SSA VESTA'19 35+1 co
23-03-25 10:00 SES 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
06-04-25 10:00 DSV 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
13-04-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) VITA 35+1 co
04-05-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) SV Milsbeek 35+1 co
11-05-25 10:00 EGS'20 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
18-05-25 10:00 UDI'19 35+1 (za) Herpinia 35+1 co

be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk
Datum Thuis Uit Type Uitslag
27-10-24 UDI'19 35+1 (za) De Zwaluw 35+1 co 0-1
20-10-24 SJO/SSA VESTA'19 35+1 UDI'19 35+1 (za) co 3-3
13-10-24 UDI'19 35+1 (za) De Zwaluw 35+1 co
06-10-24 sv O.S.S. 1920 35+1 UDI'19 35+1 (za) co 7-2
04-10-24 Nooit Gedacht 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
04-10-24 Nooit Gedacht 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
04-10-24 UDI'19 35+1 (za) EVVC 35+1 co
04-10-24 UDI'19 35+1 (za) EVVC 35+1 co
04-10-24 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
04-10-24 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co
Toon meer wedstrijden
04-10-24 UDI'19 35+1 (za) Heeswijk 35+1 co 3-1
29-09-24 UDI'19 35+1 (za) Hapse Boys 35+1 co 1-1
22-09-24 Achilles Reek 35+1 UDI'19 35+1 (za) co 0-3
20-09-24 EVVC 35+1 UDI'19 35+1 (za) co 1-0
20-09-24 UDI'19 35+1 (za) Heeswijk 35+1 co 1-2
20-09-24 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (za) co 0-0
20-09-24 UDI'19 35+1 (za) Nooit Gedacht 35+1 co 2-1
15-09-24 UDI'19 35+1 (za) Volkel 5 be 5-2
08-09-24 UDI'19 35+1 (za) FC de Rakt 6 be 5-3
01-09-24 FC Uden 4 UDI'19 35+1 (za) be 8-1

be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk

1e klasse 5 0592 Mannen 35+ Zondag

Programma komende week

Stand

Altijd het programma in je eigen agenda?

Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 35+1 en voeg ze toe aan je eigen agenda.