Stand en uitslagen | Seizoen 2017-2018

30-06-2018 UDI-1

Stand - Hoofdklasse B

Pos Team Wed Winst Gelijk Verl Voor Tegen +/- Pnt.
1 OSS'20 + 30 18 10 2 72 30 42 64
2 Goes 30 18 4 8 66 41 25 58
3 Halsteren 30 17 4 9 48 31 17 55
4 Jong FC Den Bosch 30 14 7 9 63 44 19 49
5 UDI'19/CSU 30 13 8 9 60 50 10 47
6 Gemert + 30 14 3 13 63 49 14 45
7 SV Meerssen 30 14 3 13 56 46 10 45
8 IFC 30 11 9 10 45 53 -8 42
9 Nuenen 30 12 5 13 49 62 -13 41
10 VC Vlissingen 30 11 6 13 44 39 5 39
11 Groene Ster 30 11 6 13 45 51 -6 39
12 Baronie 30 9 9 12 42 41 1 36
13 Juliana'31 30 10 3 17 39 61 -22 33
14 BVC'12 30 8 6 16 43 62 -19 30
15 EHC/Heuts 30 8 5 17 41 72 -31 29
16 Woezik 30 7 2 21 37 81 -44 23

Uitslagen