Team van het seizoen:
UDI 4 en UDI 12 zijn er bijna
De competitie nadert haar einde, dus tijd om eens te zien welke teams er goed voorstaan en welke wat minder. Onze winterkampioen, UDI 4, blijft uitstekend presteren en kan het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op de concurrentie bedraagt inmiddels zo’n 10 punten. Heel verrassend presteert ons 12e team. In ons vorige overzicht stond dit team na 10 wedstrijden op 20 punten, maar nadien behaalde men in 7 wedstrijden de volle winst. Daarmee is ook dit team bovenaan de ranglijst terecht gekomen en heeft de kampioenskansen in eigen hand.
Ook het 2e team en Dames 1 hebben nog kansen op een succesvol eind van deze competitie, succes jongens en meiden. Jammer genoeg is onze hoop op een herstel van ons 1e team niet uitgekomen. Nog steeds bungelt het team onderaan de ranglijst en het zal nog een hele klus worden een nacompetitieplek te bemachtigen. Daarvoor dient men 3e of 4e van onderen te worden. Het is echter nog mogelijk en daarom wensen we de spelers en begeleiding veel succes toe.
Hieronder een overzicht van de stand van zaken op dit moment (12 april 2023):
Plaats | Team | Score | Gemiddelde | Doelsaldo |
1 | UDI 4 | 17-44 | 2,59 | 85-32 |
2 | UDI 2 | 15-37 | 2,47 | 51-27 |
3 | UDI 12 | 17-41 | 2,41 | 71-24 |
4 | Vrouwen 1 | 16-38 | 2,38 | 45-11 |
5 | UDI 2 (Zat) | 14-33 | 2,36 | 62-28 |
6 | UDI O23-1 | 22-49 | 2,23 | 57-30 |
7 | UDI 9 | 18-39 | 2,17 | 69-27 |
8 | UDI 6 | 17-34 | 2,00 | 54-26 |
9 | UDI O23-3 | 19-37 | 1,95 | 87-54 |
10 | UDI 10 | 17-31 | 1,82 | 55-39 |
11 | UDI 7 | 17-23 | 1,35 | 27-40 |
12 | UDI 3 | 13-15 | 1,15 | 30-34 |
13 | Vrouwen 2 | 18-18 | 1,00 | 32-52 |
14 | UDI 11 | 16-13 | 0,81 | 37-69 |
15 | UDI 35+ | 18-12 | 0,67 | 30-50 |
16 | UDI 1 | 28-17 | 0,61 | 22-53 |
17 | UDI 13 | 16-4 | 0,25 | 19-104 |
Teamfoto UDI 4
Teamfoto UDI 12