Team van het jaar:
UDI 4 nog steeds ongeslagen
Wanneer je gedurende het hele seizoen al je wedstrijden wint, zal het niet vreemd zijn dat dat team het TEAM VAN HET SEIZOEN wordt. UDI 4 wist deze bijzondere prestatie dit seizoen te leveren. Alle 18 wedstrijden gewonnen met een doelsaldo van 130 – 18. Het team zal nu gaan promoveren, waardoor het volgend seizoen zwaardere tegenstanders zal treffen. Het kampioenschap is natuurlijk uitgebreid gevierd en terecht.
Ook het eerste O-23 team wist het kampioenschap te behalen. Na een mindere najaarsreeks wist het team na de herindeling in de voorjaarsreeks haar draai gevonden te hebben. In 9 wedstrijden werden 23 punten behaald, genoeg om als eerste te eindigen. Beide teams van harte gefeliciteerd !!!! In de eindstand hieronder valt op dat ons eerste team een mooie sprong heeft gemaakt. Het seizoen eindigde positief, zeker toen het team er in slaagde de beker te winnen.
De clubscore van de 15 hieronder vermelde teams over het seizoen 23-24 luidt:
Gespeelde wedstrijden: 323
Punten: 466
Delpunten voor: 834
doelpunten tegen: 795
~ Kees
Eindstand seizoen 2023-2024:
PLAATS | TEAM | SCORE | GEMIDDELDE | DOELSALDO |
1. | UDI 4 | 18-54 | 3.00 | 130-18 |
2. | UDI 5 | 21-48 | 2.29 | 69-39 |
3. | UDI 2 (zon) | 22-42 | 2.10 | 57-33 |
4. | UDI 2 (zat) | 22-42 | 1.91 | 93-50 |
5. | UDI 3 | 22-42 | 1.91 | 76-57 |
6. | UDI 1 | 30-50 | 1.67 | 46-31 |
7. | UDI O23-1 | 22-36 | 1.64 | 54-33 |
8. | UDI 8 | 22-34 | 1.55 | 51-47 |
9. | Vrouwen 1 | 22-23 | 1.50 | 34-26 |
10. | UDI 7 | 18-21 | 1.17 | 43-55 |
11. | UDI O23-2 | 19-18 | 0.95 | 54-61 |
12. | UDI 9 | 22-19 | 0.86 | 46-106 |
13. | UDI 35+ | 21-17 | 0.81 | 37-61 |
14. | Vrouwen 2 | 22-8 | 0.36 | 22-62 |
15. | UDI 10 | 22-2 | 0.10 | 22-116 |
Teamfoto UDI 4