Topscorer UDI 1 seizoen 2014-2015
Het online UDI-archief kan oude (onjuiste) informatie en/of niet werkende links bevatten.
30-06-2015 Seizoen 2014 2015 | Nieuws
Eindstand per 20-05-2015 | Comp. | Beker | Vriend. |
Sam Wassenberg | 16 | 1 | 11 |
Lars van Geelkerken | 9 | - | 5 |
Abdes Assouiki | 7 | - | 2 |
Michiel van Zuidam | 5 | - | 4 |
Bart van Schijndel | 5 | - | 4 |
Dick Smits | 3 | - | 3 |
Joep van Geelkerken | 3 | - | 1 |
Tim Wolf | 2 | 1 | 2 |
Robin van Cuijk | 1 | - | 3 |
Nick van Dijk | 1 | - | 1 |
Jerom Theijssen | 1 | - | - |
Robin Walk | 1 | - | - |
Thijmen de Ruijter | - | - | 1 |
Eigen doelpunt | - | - | 1 |
Totaal | 54 | 2 | 38 |
* Wedstrijd OBC tegen Best Vooruit niet opgenomen in stand.